Back to 'VideoHardware' Return to DBCs (3.3.5a) Go to 'WeaponImpactSounds'
denotes unused fields
| Index | Field | Type | Reference |
|---|---|---|---|
| 0 | ID | uint32 | |
| 1 | VocalUIEnum | uint32 | |
| 2 | RaceID | uint32 | ChrRaces.dbc/0 |
| 3 | SoundID_0 | int32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 4 | SoundID_1 | int32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 5 | SoundID_2 | int32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 6 | SoundID_3 | int32 | SoundEntries.dbc/0 |
Col: 0 (uint32)
- no description -
Col: 1 (uint32)
| ID | Name | ID | Name | ID | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VUI_INVENTORYFULL | 23 | VUI_TOOMANYBANKSLOTS | 46 | VUI_CANTCAST_OUTOFRANGE | ||
| 1 | VUI_OUTOFAMMO | 24 | VUI_CANTEAT_MOVING | 47 | VUI_POTIONCOOLING | ||
| 2 | VUI_NOEQUIP_LEVEL | 25 | VUI_NOTABAG | 48 | VUI_PROFICIENCYNEEDED | ||
| 3 | VUI_NOEQUIP_EVER | 26 | VUI_CANTPUTBAG | 49 | VUI_MUSTEQUIPPITEM | ||
| 4 | VUI_BOUND_NODROP | 27 | VUI_WRONGSLOT | 50 | VUI_ABILITYCOOLING | ||
| 5 | VUI_ITEMCOOLING | 28 | VUI_AMMOONLYINBAG | 51 | VUI_CANTUSEITEM | ||
| 6 | VUI_CANTDRINKMORE | 29 | VUI_BAGFULL | 52 | VUI_CHESTINUSE | ||
| 7 | VUI_CANTEATMORE | 30 | VUI_ITEMMAXCOUNT | 53 | VUI_FOODCOOLING | ||
| 8 | VUI_CANTINVITE | 31 | VUI_CANTLOOT_DIDNTKILL | 54 | VUI_CANTTAXI_NOMONEY | ||
| 9 | VUI_INVITEEBUSY | 32 | VUI_CANTLOOT_WRONGFACING | 55 | VUI_CANTUSELOCKED | ||
| 10 | VUI_TARGETTOOFAR | 33 | VUI_CANTLOOT_LOCKED | 56 | VUI_NOEQUIPSLOTAVAILABLE | ||
| 11 | VUI_INVALIDTARGET | 34 | VUI_CANTLOOT_NOTSTANDING | 57 | VUI_CANTUSETOOFAR | ||
| 12 | VUI_SPELLCOOLING | 35 | VUI_CANTLOOT_TOOFAR | 58 | VUI_CANTSWAP | ||
| 13 | VUI_CANTLEARN_LEVEL | 36 | VUI_CANTATTACKRONGDIRECTION | 59 | VUI_CANTTRADE_SOULBOUND | ||
| 14 | VUI_LOCKED | 37 | VUI_CANTATTACK_NOTSTANDING | 60 | VUI_NOTOWNER | ||
| 15 | VUI_NOMANA | 38 | VUI_CANTATTACK_NOTARGET | 61 | VUI_ITEMLOCKED | ||
| 16 | VUI_NOTWHILEDEAD | 39 | VUI_NOTENOUGHGOLD | 62 | VUI_GUILDPERMISSIONS | ||
| 17 | VUI_CANTLOOT | 40 | VUI_NOTENOUGHMONEY | 63 | VUI_NORAGE | ||
| 18 | VUI_CANTCREATE | 41 | VUI_CANTEQUIP2H_SKILL | 64 | VUI_NOENERGY | ||
| 19 | VUI_DECLINEGROUP | 42 | VUI_CANTEQUIP_2HEQUIPPED | 65 | VUI_NOFOCUS | ||
| 20 | VUI_ALREADYINGROUP | 43 | VUI_CANTEQUIP2H_NOSKILL | 66 | NUM_VOCALUISOUNDS | ||
| 21 | VUI_ALREADYINGUILD | 44 | VUI_NOTEQUIPPABLE | 66 | VUI_NONE | ||
| 22 | VUI_CANTAFFORDBANKSLOT | 45 | VUI_GENERICNOTARGET |
Col: 2 (uint32)
- no description -
Col: 3 – 6 (uint32)
| Index | 0 | 1 |
|---|---|---|
| & 0x1 | Male | Female |
| & 0x2 | Normal | Pissed (Drunk) |
Back to 'VideoHardware' Return to DBCs (3.3.5a) Go to 'WeaponImpactSounds'