Back to 'SkillLineCategory' Return to DBCs (3.3.5a) Go to 'SkillTiers'
denotes unused fields
| Index | Field | Type | Reference |
|---|---|---|---|
| 0 | ID | uint32 | |
| 1 | SkillID | uint32 | SkillLine.dbc/0 |
| 2 | RaceMask | uint32 | ChrRaces.dbc/0 |
| 3 | ClassMask | uint32 | ChrClasses.dbc/0 |
| 4 | Flags | uint32 | |
| 5 | MinLevel | uint32 | |
| 6 | SkillTierID | uint32 | SkillTiers.dbc/0 |
| 7 | SkillCostIndex | uint32 | SkillCostsData.dbc/2-4 |
Col: 0 (uint32)
- no description -
Col: 1 (uint32)
- no description -
Col: 2 (uint32)
| Value | Flag | Name | Value | Flag | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0001 | Human | 2 | 0x0002 | Orc | |
| 4 | 0x0004 | Dwarf | 16 | 0x0010 | Undead | |
| 8 | 0x0008 | Night Elf | 32 | 0x0020 | Tauren | |
| 64 | 0x0040 | Gnome | 128 | 0x0080 | Troll | |
| 1024 | 0x0400 | Draenei | 512 | 0x0200 | Blood Elf | |
| 1101 | 0x044D | Alliance | 690 | 0x02B2 | Horde |
Col: 3 (uint32)
| Value | Flag | Name | Value | Flag | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0001 | Warrior | 32 | 0x0020 | Death Knight | |
| 2 | 0x0002 | Paladin | 64 | 0x0040 | Shaman | |
| 4 | 0x0004 | Hunter | 128 | 0x0080 | Mage | |
| 8 | 0x0008 | Rogue | 256 | 0x0100 | Warlock | |
| 16 | 0x0010 | Priest | 1024 | 0x0400 | Druid |
Col: 4 (uint32)
| Value | Flag | Name | Comment |
|---|---|---|---|
| 2 | 0x0002 | SKILL_FLAG_NO_SKILLUP_MESSAGE | Hidden Clientside |
| 16 | 0x0010 | SKILL_FLAG_ALWAYS_MAX_VALUE | |
| 32 | 0x0020 | SKILL_FLAG_UNLEARNABLE | Skill can be unlearned |
| 128 | 0x0080 | SKILL_FLAG_INCLUDE_IN_SORT | Spells belonging to a skill with this flag will additionally compare skill ids when sorting spellbook in client |
| 256 | 0x0100 | SKILL_FLAG_NOT_TRAINABLE | |
| 1024 | 0x0400 | SKILL_FLAG_MONO_VALUE | Skill always has value 1 - clientside display flag, real value can be different |
Col: 5 (uint32)
- no description -
Col: 6 (uint32)
- no description -
Col: 7 (uint32)
- no description -
Back to 'SkillLineCategory' Return to DBCs (3.3.5a) Go to 'SkillTiers'