Back to 'serverside_spell' Return to world Go to 'skill_discovery_template'
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpellID | int | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| EffectIndex | int | signed | PRI | NO | 0 | ||
| DifficultyID | int | signed | PRI | NO | 0 | ||
| Effect | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectAura | smallint | signed | NO | 0 | |||
| EffectAmplitude | float | NO | 0 | ||||
| EffectAttributes | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectAuraPeriod | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectBonusCoefficient | float | NO | 0 | ||||
| EffectChainAmplitude | float | NO | 0 | ||||
| EffectChainTargets | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectItemType | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectMechanic | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectPointsPerResource | float | NO | 0 | ||||
| EffectPosFacing | float | NO | 0 | ||||
| EffectRealPointsPerLevel | float | NO | 0 | ||||
| EffectTriggerSpell | int | signed | NO | 0 | |||
| BonusCoefficientFromAP | float | NO | 0 | ||||
| PvpMultiplier | float | NO | 0 | ||||
| Coefficient | float | NO | 0 | ||||
| Variance | float | NO | 0 | ||||
| ResourceCoefficient | float | NO | 0 | ||||
| GroupSizeBasePointsCoefficient | float | NO | 0 | ||||
| EffectBasePoints | float | NO | 0 | ||||
| EffectMiscValue1 | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectMiscValue2 | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectRadiusIndex1 | int | unsigned | NO | 0 | |||
| EffectRadiusIndex2 | int | unsigned | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMask1 | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMask2 | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMask3 | int | signed | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMask4 | int | signed | NO | 0 | |||
| ImplicitTarget1 | smallint | signed | NO | 0 | |||
| ImplicitTarget2 | smallint | signed | NO | 0 |
- no description -
- no description -
- no description -
| SpellEffect | ID |
|---|---|
| SPELL_EFFECT_NONE | 0 |
| SPELL_EFFECT_INSTAKILL | 1 |
| SPELL_EFFECT_SCHOOL_DAMAGE | 2 |
| SPELL_EFFECT_DUMMY | 3 |
| SPELL_EFFECT_PORTAL_TELEPORT | 4 |
| SPELL_EFFECT_5 | 5 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AURA | 6 |
| SPELL_EFFECT_ENVIRONMENTAL_DAMAGE | 7 |
| SPELL_EFFECT_POWER_DRAIN | 8 |
| SPELL_EFFECT_HEALTH_LEECH | 9 |
| SPELL_EFFECT_HEAL | 10 |
| SPELL_EFFECT_BIND | 11 |
| SPELL_EFFECT_PORTAL | 12 |
| SPELL_EFFECT_TELEPORT_TO_RETURN_POINT | 13 |
| SPELL_EFFECT_INCREASE_CURRENCY_CAP | 14 |
| SPELL_EFFECT_TELEPORT_WITH_SPELL_VISUAL_KIT_LOADING_SCREEN | 15 |
| SPELL_EFFECT_QUEST_COMPLETE | 16 |
| SPELL_EFFECT_WEAPON_DAMAGE_NOSCHOOL | 17 |
| SPELL_EFFECT_RESURRECT | 18 |
| SPELL_EFFECT_ADD_EXTRA_ATTACKS | 19 |
| SPELL_EFFECT_DODGE | 20 |
| SPELL_EFFECT_EVADE | 21 |
| SPELL_EFFECT_PARRY | 22 |
| SPELL_EFFECT_BLOCK | 23 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_ITEM | 24 |
| SPELL_EFFECT_WEAPON | 25 |
| SPELL_EFFECT_DEFENSE | 26 |
| SPELL_EFFECT_PERSISTENT_AREA_AURA | 27 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON | 28 |
| SPELL_EFFECT_LEAP | 29 |
| SPELL_EFFECT_ENERGIZE | 30 |
| SPELL_EFFECT_WEAPON_PERCENT_DAMAGE | 31 |
| SPELL_EFFECT_TRIGGER_MISSILE | 32 |
| SPELL_EFFECT_OPEN_LOCK | 33 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_CHANGE_ITEM | 34 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_PARTY | 35 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_SPELL | 36 |
| SPELL_EFFECT_SPELL_DEFENSE | 37 |
| SPELL_EFFECT_DISPEL | 38 |
| SPELL_EFFECT_LANGUAGE | 39 |
| SPELL_EFFECT_DUAL_WIELD | 40 |
| SPELL_EFFECT_JUMP | 41 |
| SPELL_EFFECT_JUMP_DEST | 42 |
| SPELL_EFFECT_TELEPORT_UNITS_FACE_CASTER | 43 |
| SPELL_EFFECT_SKILL_STEP | 44 |
| SPELL_EFFECT_PLAY_MOVIE | 45 |
| SPELL_EFFECT_SPAWN | 46 |
| SPELL_EFFECT_TRADE_SKILL | 47 |
| SPELL_EFFECT_STEALTH | 48 |
| SPELL_EFFECT_DETECT | 49 |
| SPELL_EFFECT_TRANS_DOOR | 50 |
| SPELL_EFFECT_FORCE_CRITICAL_HIT | 51 |
| SPELL_EFFECT_SET_MAX_BATTLE_PET_COUNT | 52 |
| SPELL_EFFECT_ENCHANT_ITEM | 53 |
| SPELL_EFFECT_ENCHANT_ITEM_TEMPORARY | 54 |
| SPELL_EFFECT_TAMECREATURE | 55 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_PET | 56 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_PET_SPELL | 57 |
| SPELL_EFFECT_WEAPON_DAMAGE | 58 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_RANDOM_ITEM | 59 |
| SPELL_EFFECT_PROFICIENCY | 60 |
| SPELL_EFFECT_SEND_EVENT | 61 |
| SPELL_EFFECT_POWER_BURN | 62 |
| SPELL_EFFECT_THREAT | 63 |
| SPELL_EFFECT_TRIGGER_SPELL | 64 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_RAID | 65 |
| SPELL_EFFECT_RECHARGE_ITEM | 66 |
| SPELL_EFFECT_HEAL_MAX_HEALTH | 67 |
| SPELL_EFFECT_INTERRUPT_CAST | 68 |
| SPELL_EFFECT_DISTRACT | 69 |
| SPELL_EFFECT_COMPLETE_AND_REWARD_WORLD_QUEST | 70 |
| SPELL_EFFECT_PICKPOCKET | 71 |
| SPELL_EFFECT_ADD_FARSIGHT | 72 |
| SPELL_EFFECT_UNTRAIN_TALENTS | 73 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_GLYPH | 74 |
| SPELL_EFFECT_HEAL_MECHANICAL | 75 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_OBJECT_WILD | 76 |
| SPELL_EFFECT_SCRIPT_EFFECT | 77 |
| SPELL_EFFECT_ATTACK | 78 |
| SPELL_EFFECT_SANCTUARY | 79 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_FOLLOWER_ITEM_LEVEL | 80 |
| SPELL_EFFECT_PUSH_ABILITY_TO_ACTION_BAR | 81 |
| SPELL_EFFECT_BIND_SIGHT | 82 |
| SPELL_EFFECT_DUEL | 83 |
| SPELL_EFFECT_STUCK | 84 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_PLAYER | 85 |
| SPELL_EFFECT_ACTIVATE_OBJECT | 86 |
| SPELL_EFFECT_GAMEOBJECT_DAMAGE | 87 |
| SPELL_EFFECT_GAMEOBJECT_REPAIR | 88 |
| SPELL_EFFECT_GAMEOBJECT_SET_DESTRUCTION_STATE | 89 |
| SPELL_EFFECT_KILL_CREDIT | 90 |
| SPELL_EFFECT_THREAT_ALL | 91 |
| SPELL_EFFECT_ENCHANT_HELD_ITEM | 92 |
| SPELL_EFFECT_FORCE_DESELECT | 93 |
| SPELL_EFFECT_SELF_RESURRECT | 94 |
| SPELL_EFFECT_SKINNING | 95 |
| SPELL_EFFECT_CHARGE | 96 |
| SPELL_EFFECT_CAST_BUTTON | 97 |
| SPELL_EFFECT_KNOCK_BACK | 98 |
| SPELL_EFFECT_DISENCHANT | 99 |
| SPELL_EFFECT_INEBRIATE | 100 |
| SPELL_EFFECT_FEED_PET | 101 |
| SPELL_EFFECT_DISMISS_PET | 102 |
| SPELL_EFFECT_REPUTATION | 103 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_OBJECT_SLOT1 | 104 |
| SPELL_EFFECT_SURVEY | 105 |
| SPELL_EFFECT_CHANGE_RAID_MARKER | 106 |
| SPELL_EFFECT_SHOW_CORPSE_LOOT | 107 |
| SPELL_EFFECT_DISPEL_MECHANIC | 108 |
| SPELL_EFFECT_RESURRECT_PET | 109 |
| SPELL_EFFECT_DESTROY_ALL_TOTEMS | 110 |
| SPELL_EFFECT_DURABILITY_DAMAGE | 111 |
| SPELL_EFFECT_112 | 112 |
| SPELL_EFFECT_CANCEL_CONVERSATION | 113 |
| SPELL_EFFECT_ATTACK_ME | 114 |
| SPELL_EFFECT_DURABILITY_DAMAGE_PCT | 115 |
| SPELL_EFFECT_SKIN_PLAYER_CORPSE | 116 |
| SPELL_EFFECT_SPIRIT_HEAL | 117 |
| SPELL_EFFECT_SKILL | 118 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_PET | 119 |
| SPELL_EFFECT_TELEPORT_GRAVEYARD | 120 |
| SPELL_EFFECT_NORMALIZED_WEAPON_DMG | 121 |
| SPELL_EFFECT_122 | 122 |
| SPELL_EFFECT_SEND_TAXI | 123 |
| SPELL_EFFECT_PULL_TOWARDS | 124 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_THREAT_PERCENT | 125 |
| SPELL_EFFECT_STEAL_BENEFICIAL_BUFF | 126 |
| SPELL_EFFECT_PROSPECTING | 127 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_FRIEND | 128 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_ENEMY | 129 |
| SPELL_EFFECT_REDIRECT_THREAT | 130 |
| SPELL_EFFECT_PLAY_SOUND | 131 |
| SPELL_EFFECT_PLAY_MUSIC | 132 |
| SPELL_EFFECT_UNLEARN_SPECIALIZATION | 133 |
| SPELL_EFFECT_KILL_CREDIT2 | 134 |
| SPELL_EFFECT_CALL_PET | 135 |
| SPELL_EFFECT_HEAL_PCT | 136 |
| SPELL_EFFECT_ENERGIZE_PCT | 137 |
| SPELL_EFFECT_LEAP_BACK | 138 |
| SPELL_EFFECT_CLEAR_QUEST | 139 |
| SPELL_EFFECT_FORCE_CAST | 140 |
| SPELL_EFFECT_FORCE_CAST_WITH_VALUE | 141 |
| SPELL_EFFECT_TRIGGER_SPELL_WITH_VALUE | 142 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_OWNER | 143 |
| SPELL_EFFECT_KNOCK_BACK_DEST | 144 |
| SPELL_EFFECT_PULL_TOWARDS_DEST | 145 |
| SPELL_EFFECT_RESTORE_GARRISON_TROOP_VITALITY | 146 |
| SPELL_EFFECT_QUEST_FAIL | 147 |
| SPELL_EFFECT_TRIGGER_MISSILE_SPELL_WITH_VALUE | 148 |
| SPELL_EFFECT_CHARGE_DEST | 149 |
| SPELL_EFFECT_QUEST_START | 150 |
| SPELL_EFFECT_TRIGGER_SPELL_2 | 151 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_RAF_FRIEND | 152 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_TAMED_PET | 153 |
| SPELL_EFFECT_DISCOVER_TAXI | 154 |
| SPELL_EFFECT_TITAN_GRIP | 155 |
| SPELL_EFFECT_ENCHANT_ITEM_PRISMATIC | 156 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_LOOT | 157 |
| SPELL_EFFECT_MILLING | 158 |
| SPELL_EFFECT_ALLOW_RENAME_PET | 159 |
| SPELL_EFFECT_FORCE_CAST_2 | 160 |
| SPELL_EFFECT_TALENT_SPEC_COUNT | 161 |
| SPELL_EFFECT_TALENT_SPEC_SELECT | 162 |
| SPELL_EFFECT_OBLITERATE_ITEM | 163 |
| SPELL_EFFECT_REMOVE_AURA | 164 |
| SPELL_EFFECT_DAMAGE_FROM_MAX_HEALTH_PCT | 165 |
| SPELL_EFFECT_GIVE_CURRENCY | 166 |
| SPELL_EFFECT_UPDATE_PLAYER_PHASE | 167 |
| SPELL_EFFECT_ALLOW_CONTROL_PET | 168 |
| SPELL_EFFECT_DESTROY_ITEM | 169 |
| SPELL_EFFECT_UPDATE_ZONE_AURAS_AND_PHASES | 170 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_PERSONAL_GAMEOBJECT | 171 |
| SPELL_EFFECT_RESURRECT_WITH_AURA | 172 |
| SPELL_EFFECT_UNLOCK_GUILD_VAULT_TAB | 173 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AURA_ON_PET | 174 |
| SPELL_EFFECT_175 | 175 |
| SPELL_EFFECT_SANCTUARY_2 | 176 |
| SPELL_EFFECT_DESPAWN_PERSISTENT_AREA_AURA | 177 |
| SPELL_EFFECT_178 | 178 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_AREATRIGGER | 179 |
| SPELL_EFFECT_UPDATE_AREATRIGGER | 180 |
| SPELL_EFFECT_REMOVE_TALENT | 181 |
| SPELL_EFFECT_DESPAWN_AREATRIGGER | 182 |
| SPELL_EFFECT_183 | 183 |
| SPELL_EFFECT_REPUTATION_2 | 184 |
| SPELL_EFFECT_185 | 185 |
| SPELL_EFFECT_186 | 186 |
| SPELL_EFFECT_RANDOMIZE_ARCHAEOLOGY_DIGSITES | 187 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_STABLED_PET_AS_GUARDIAN | 188 |
| SPELL_EFFECT_LOOT | 189 |
| SPELL_EFFECT_CHANGE_PARTY_MEMBERS | 190 |
| SPELL_EFFECT_TELEPORT_TO_DIGSITE | 191 |
| SPELL_EFFECT_UNCAGE_BATTLEPET | 192 |
| SPELL_EFFECT_START_PET_BATTLE | 193 |
| SPELL_EFFECT_194 | 194 |
| SPELL_EFFECT_PLAY_SCENE_SCRIPT_PACKAGE | 195 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_SCENE_OBJECT | 196 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_PERSONAL_SCENE_OBJECT | 197 |
| SPELL_EFFECT_PLAY_SCENE | 198 |
| SPELL_EFFECT_DESPAWN_SUMMON | 199 |
| SPELL_EFFECT_HEAL_BATTLEPET_PCT | 200 |
| SPELL_EFFECT_ENABLE_BATTLE_PETS | 201 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_SUMMONS | 202 |
| SPELL_EFFECT_REMOVE_AURA_2 | 203 |
| SPELL_EFFECT_CHANGE_BATTLEPET_QUALITY | 204 |
| SPELL_EFFECT_LAUNCH_QUEST_CHOICE | 205 |
| SPELL_EFFECT_ALTER_ITEM | 206 |
| SPELL_EFFECT_LAUNCH_QUEST_TASK | 207 |
| SPELL_EFFECT_SET_REPUTATION | 208 |
| SPELL_EFFECT_209 | 209 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_GARRISON_BUILDING | 210 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_GARRISON_SPECIALIZATION | 211 |
| SPELL_EFFECT_REMOVE_AURA_BY_SPELL_LABEL | 212 |
| SPELL_EFFECT_JUMP_DEST_2 | 213 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_GARRISON | 214 |
| SPELL_EFFECT_UPGRADE_CHARACTER_SPELLS | 215 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_SHIPMENT | 216 |
| SPELL_EFFECT_UPGRADE_GARRISON | 217 |
| SPELL_EFFECT_218 | 218 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_CONVERSATION | 219 |
| SPELL_EFFECT_ADD_GARRISON_FOLLOWER | 220 |
| SPELL_EFFECT_ADD_GARRISON_MISSION | 221 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_HEIRLOOM_ITEM | 222 |
| SPELL_EFFECT_CHANGE_ITEM_BONUSES | 223 |
| SPELL_EFFECT_ACTIVATE_GARRISON_BUILDING | 224 |
| SPELL_EFFECT_GRANT_BATTLEPET_LEVEL | 225 |
| SPELL_EFFECT_TRIGGER_ACTION_SET | 226 |
| SPELL_EFFECT_TELEPORT_TO_LFG_DUNGEON | 227 |
| SPELL_EFFECT_228 | 228 |
| SPELL_EFFECT_SET_FOLLOWER_QUALITY | 229 |
| SPELL_EFFECT_230 | 230 |
| SPELL_EFFECT_INCREASE_FOLLOWER_EXPERIENCE | 231 |
| SPELL_EFFECT_REMOVE_PHASE | 232 |
| SPELL_EFFECT_RANDOMIZE_FOLLOWER_ABILITIES | 233 |
| SPELL_EFFECT_234 | 234 |
| SPELL_EFFECT_235 | 235 |
| SPELL_EFFECT_GIVE_EXPERIENCE | 236 |
| SPELL_EFFECT_GIVE_RESTED_EXPERIENCE_BONUS | 237 |
| SPELL_EFFECT_INCREASE_SKILL | 238 |
| SPELL_EFFECT_END_GARRISON_BUILDING_CONSTRUCTION | 239 |
| SPELL_EFFECT_GIVE_ARTIFACT_POWER | 240 |
| SPELL_EFFECT_241 | 241 |
| SPELL_EFFECT_GIVE_ARTIFACT_POWER_NO_BONUS | 242 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_ENCHANT_ILLUSION | 243 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_FOLLOWER_ABILITY | 244 |
| SPELL_EFFECT_UPGRADE_HEIRLOOM | 245 |
| SPELL_EFFECT_FINISH_GARRISON_MISSION | 246 |
| SPELL_EFFECT_ADD_GARRISON_MISSION_SET | 247 |
| SPELL_EFFECT_FINISH_SHIPMENT | 248 |
| SPELL_EFFECT_FORCE_EQUIP_ITEM | 249 |
| SPELL_EFFECT_TAKE_SCREENSHOT | 250 |
| SPELL_EFFECT_SET_GARRISON_CACHE_SIZE | 251 |
| SPELL_EFFECT_TELEPORT_UNITS | 252 |
| SPELL_EFFECT_GIVE_HONOR | 253 |
| SPELL_EFFECT_JUMP_CHARGE | 254 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_TRANSMOG_SET | 255 |
| SPELL_EFFECT_256 | 256 |
| SPELL_EFFECT_257 | 257 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_KEYSTONE | 258 |
| SPELL_EFFECT_RESPEC_AZERITE_EMPOWERED_ITEM | 259 |
| SPELL_EFFECT_SUMMON_STABLED_PET | 260 |
| SPELL_EFFECT_SCRAP_ITEM | 261 |
| SPELL_EFFECT_262 | 262 |
| SPELL_EFFECT_REPAIR_ITEM | 263 |
| SPELL_EFFECT_REMOVE_GEM | 264 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_AZERITE_ESSENCE_POWER | 265 |
| SPELL_EFFECT_SET_ITEM_BONUS_LIST_GROUP_ENTRY | 266 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_PRIVATE_CONVERSATION | 267 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_MOUNT_EQUIPMENT | 268 |
| SPELL_EFFECT_INCREASE_ITEM_BONUS_LIST_GROUP_STEP | 269 |
| SPELL_EFFECT_270 | 270 |
| SPELL_EFFECT_APPLY_AREA_AURA_PARTY_NONRANDOM | 271 |
| SPELL_EFFECT_SET_COVENANT | 272 |
| SPELL_EFFECT_CRAFT_RUNEFORGE_LEGENDARY | 273 |
| SPELL_EFFECT_274 | 274 |
| SPELL_EFFECT_275 | 275 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_TRANSMOG_ILLUSION | 276 |
| SPELL_EFFECT_SET_CHROMIE_TIME | 277 |
| SPELL_EFFECT_278 | 278 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_GARR_TALENT | 279 |
| SPELL_EFFECT_280 | 280 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_SOULBIND_CONDUIT | 281 |
| SPELL_EFFECT_CONVERT_ITEMS_TO_CURRENCY | 282 |
| SPELL_EFFECT_COMPLETE_CAMPAIGN | 283 |
| SPELL_EFFECT_SEND_CHAT_MESSAGE | 284 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_KEYSTONE_2 | 285 |
| SPELL_EFFECT_GRANT_BATTLEPET_EXPERIENCE | 286 |
| SPELL_EFFECT_SET_GARRISON_FOLLOWER_LEVEL | 287 |
| SPELL_EFFECT_CRAFT_ITEM | 288 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_AURA_STACKS | 289 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_COOLDOWN | 290 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_COOLDOWNS | 291 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_COOLDOWNS_BY_CATEGORY | 292 |
| SPELL_EFFECT_MODIFY_CHARGES | 293 |
| SPELL_EFFECT_CRAFT_LOOT | 294 |
| SPELL_EFFECT_SALVAGE_ITEM | 295 |
| SPELL_EFFECT_CRAFT_SALVAGE_ITEM | 296 |
| SPELL_EFFECT_RECRAFT_ITEM | 297 |
| SPELL_EFFECT_CANCEL_ALL_PRIVATE_CONVERSATIONS | 298 |
| SPELL_EFFECT_299 | 299 |
| SPELL_EFFECT_300 | 300 |
| SPELL_EFFECT_CRAFT_ENCHANT | 301 |
| SPELL_EFFECT_GATHERING | 302 |
| SPELL_EFFECT_CREATE_TRAIT_TREE_CONFIG | 303 |
| SPELL_EFFECT_CHANGE_ACTIVE_COMBAT_TRAIT_CONFIG | 304 |
| SPELL_EFFECT_305 | 305 |
| SPELL_EFFECT_UPDATE_INTERACTIONS | 306 |
| SPELL_EFFECT_307 | 307 |
| SPELL_EFFECT_CANCEL_PRELOAD_WORLD | 308 |
| SPELL_EFFECT_PRELOAD_WORLD | 309 |
| SPELL_EFFECT_310 | 310 |
| SPELL_EFFECT_ENSURE_WORLD_LOADED | 311 |
| SPELL_EFFECT_312 | 312 |
| SPELL_EFFECT_CHANGE_ITEM_BONUSES_2 | 313 |
| SPELL_EFFECT_ADD_SOCKET_BONUS | 314 |
| SPELL_EFFECT_LEARN_TRANSMOG_APPEARANCE_FROM_ITEM_MOD_APPEARANCE_GROUP | 315 |
| EffectAura | ID |
|---|---|
| SPELL_AURA_NONE | 0 |
| SPELL_AURA_BIND_SIGHT | 1 |
| SPELL_AURA_MOD_POSSESS | 2 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_DAMAGE | 3 |
| SPELL_AURA_DUMMY | 4 |
| SPELL_AURA_MOD_CONFUSE | 5 |
| SPELL_AURA_MOD_CHARM | 6 |
| SPELL_AURA_MOD_FEAR | 7 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_HEAL | 8 |
| SPELL_AURA_MOD_ATTACKSPEED | 9 |
| SPELL_AURA_MOD_THREAT | 10 |
| SPELL_AURA_MOD_TAUNT | 11 |
| SPELL_AURA_MOD_STUN | 12 |
| SPELL_AURA_MOD_DAMAGE_DONE | 13 |
| SPELL_AURA_MOD_DAMAGE_TAKEN | 14 |
| SPELL_AURA_DAMAGE_SHIELD | 15 |
| SPELL_AURA_MOD_STEALTH | 16 |
| SPELL_AURA_MOD_STEALTH_DETECT | 17 |
| SPELL_AURA_MOD_INVISIBILITY | 18 |
| SPELL_AURA_MOD_INVISIBILITY_DETECT | 19 |
| SPELL_AURA_OBS_MOD_HEALTH | 20 |
| SPELL_AURA_OBS_MOD_POWER | 21 |
| SPELL_AURA_MOD_RESISTANCE | 22 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_TRIGGER_SPELL | 23 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_ENERGIZE | 24 |
| SPELL_AURA_MOD_PACIFY | 25 |
| SPELL_AURA_MOD_ROOT | 26 |
| SPELL_AURA_MOD_SILENCE | 27 |
| SPELL_AURA_REFLECT_SPELLS | 28 |
| SPELL_AURA_MOD_STAT | 29 |
| SPELL_AURA_MOD_SKILL | 30 |
| SPELL_AURA_MOD_INCREASE_SPEED | 31 |
| SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_SPEED | 32 |
| SPELL_AURA_MOD_DECREASE_SPEED | 33 |
| SPELL_AURA_MOD_INCREASE_HEALTH | 34 |
| SPELL_AURA_MOD_INCREASE_ENERGY | 35 |
| SPELL_AURA_MOD_SHAPESHIFT | 36 |
| SPELL_AURA_EFFECT_IMMUNITY | 37 |
| SPELL_AURA_STATE_IMMUNITY | 38 |
| SPELL_AURA_SCHOOL_IMMUNITY | 39 |
| SPELL_AURA_DAMAGE_IMMUNITY | 40 |
| SPELL_AURA_DISPEL_IMMUNITY | 41 |
| SPELL_AURA_PROC_TRIGGER_SPELL | 42 |
| SPELL_AURA_PROC_TRIGGER_DAMAGE | 43 |
| SPELL_AURA_TRACK_CREATURES | 44 |
| SPELL_AURA_TRACK_RESOURCES | 45 |
| SPELL_AURA_46 | 46 |
| SPELL_AURA_MOD_PARRY_PERCENT | 47 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_TRIGGER_SPELL_FROM_CLIENT | 48 |
| SPELL_AURA_MOD_DODGE_PERCENT | 49 |
| SPELL_AURA_MOD_CRITICAL_HEALING_AMOUNT | 50 |
| SPELL_AURA_MOD_BLOCK_PERCENT | 51 |
| SPELL_AURA_MOD_WEAPON_CRIT_PERCENT | 52 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_LEECH | 53 |
| SPELL_AURA_MOD_HIT_CHANCE | 54 |
| SPELL_AURA_MOD_SPELL_HIT_CHANCE | 55 |
| SPELL_AURA_TRANSFORM | 56 |
| SPELL_AURA_MOD_SPELL_CRIT_CHANCE | 57 |
| SPELL_AURA_MOD_INCREASE_SWIM_SPEED | 58 |
| SPELL_AURA_MOD_DAMAGE_DONE_CREATURE | 59 |
| SPELL_AURA_MOD_PACIFY_SILENCE | 60 |
| SPELL_AURA_MOD_SCALE | 61 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_HEALTH_FUNNEL | 62 |
| SPELL_AURA_MOD_ADDITIONAL_POWER_COST | 63 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_MANA_LEECH | 64 |
| SPELL_AURA_MOD_CASTING_SPEED_NOT_STACK | 65 |
| SPELL_AURA_FEIGN_DEATH | 66 |
| SPELL_AURA_MOD_DISARM | 67 |
| SPELL_AURA_MOD_STALKED | 68 |
| SPELL_AURA_SCHOOL_ABSORB | 69 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_WEAPON_PERCENT_DAMAGE | 70 |
| SPELL_AURA_STORE_TELEPORT_RETURN_POINT | 71 |
| SPELL_AURA_MOD_POWER_COST_SCHOOL_PCT | 72 |
| SPELL_AURA_MOD_POWER_COST_SCHOOL | 73 |
| SPELL_AURA_REFLECT_SPELLS_SCHOOL | 74 |
| SPELL_AURA_MOD_LANGUAGE | 75 |
| SPELL_AURA_FAR_SIGHT | 76 |
| SPELL_AURA_MECHANIC_IMMUNITY | 77 |
| SPELL_AURA_MOUNTED | 78 |
| SPELL_AURA_MOD_DAMAGE_PERCENT_DONE | 79 |
| SPELL_AURA_MOD_PERCENT_STAT | 80 |
| SPELL_AURA_SPLIT_DAMAGE_PCT | 81 |
| SPELL_AURA_WATER_BREATHING | 82 |
| SPELL_AURA_MOD_BASE_RESISTANCE | 83 |
| SPELL_AURA_MOD_REGEN | 84 |
| SPELL_AURA_MOD_POWER_REGEN | 85 |
| SPELL_AURA_CHANNEL_DEATH_ITEM | 86 |
| SPELL_AURA_MOD_DAMAGE_PERCENT_TAKEN | 87 |
| SPELL_AURA_MOD_HEALTH_REGEN_PERCENT | 88 |
| SPELL_AURA_PERIODIC_DAMAGE_PERCENT | 89 |
| SPELL_AURA_90 | 90 |
| SPELL_AURA_MOD_DETECT_RANGE | 91 |
| SPELL_AURA_PREVENTS_FLEEING | 92 |
| SPELL_AURA_MOD_UNATTACKABLE | 93 |
| SPELL_AURA_INTERRUPT_REGEN | 94 |
| SPELL_AURA_GHOST | 95 |
| SPELL_AURA_SPELL_MAGNET | 96 |
| SPELL_AURA_MANA_SHIELD | 97 |
| SPELL_AURA_MOD_SKILL_TALENT | 98 |
| SPELL_AURA_MOD_ATTACK_POWER | 99 |
| SPELL_AURA_AURAS_VISIBLE | 100 |
| SPELL_AURA_MOD_RESISTANCE_PCT | 101 |
| SPELL_AURA_MOD_MELEE_ATTACK_POWER_VERSUS | 102 |
| SPELL_AURA_MOD_TOTAL_THREAT | 103 |
| SPELL_AURA_WATER_WALK | 104 |
| SPELL_AURA_FEATHER_FALL | 105 |
| SPELL_AURA_HOVER | 106 |
| SPELL_AURA_ADD_FLAT_MODIFIER | 107 |
| SPELL_AURA_ADD_PCT_MODIFIER | 108 |
| SPELL_AURA_ADD_TARGET_TRIGGER | 109 |
| SPELL_AURA_MOD_POWER_REGEN_PERCENT | 110 |
